Үлгі | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Лазерлік көз түрі | CW талшықты лазер көзі(Толқын ұзындығы: 1080±3нм) | ||
Шығу қуаты | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Қуатты реттеу ауқымы | 10%~100% | ||
Дәнекерлеу режимі | Үздіксіз дәнекерлеу, нүктелік дәнекерлеу | ||
Реттелетін дәнекерлеу ені | 0,2~5 мм | ||
Алаудың кабелінің ұзындығы | Шамамен 10 м | ||
Шамның салмағы | <1,2 кг | ||
Өлшемдері (L*D*H) | 1000*550*700мм | 1200*600*1300мм | |
Таза салмақ | 110 кг | 250 кг | |
Қуатты тұтыну | <5кВт | <7кВт | <9,5 кВт |
Жұмыс кернеуі | Бірфазалы 220ВАС/ Үшфазалы 380ВАС | ||
Жұмыс ортасы | Температура: 0~40℃, Ылғалдылық <70% | ||
Қауіпсіз жарық шығару жүйесі | 1. Қауіпсіз жерге тұйықтау: дәнекерлеу басы тек дәнекерлеу басы дайындамаға тиген кезде ғана жарық шығаруды басқара алады.2.Газды анықтау: Дабылдың қызыл шамы газ баллоны ашылмағанын немесе газ ағынының аз екенін көрсетеді. 3. Дәнекерлеу тапаншасының ату түймесі және лазерлік жапқыш, жарық шығару үшін қос сақтандыру. |
Дәнекерлеу жылдамдығы аргон доғалық дәнекерлеуге қарағанда 4 есе жоғары;
Бір реттік дәнекерлеуді қалыптау, тегіс дәнекерлеу жиегі, тегістеу қажет емес;
Негізінде шығын материалдары жоқ, стандартталған пайдалану, қорғаныс линзасын бірнеше апта бойы қолдануға болады;
Сіз 4 сағатта жұмысты бастап, бір күнде кәсіби дәнекерлеуші ретінде білікті бола аласыз;
Дәнекерлеу шамына зақым келтірмеу үшін ауа қысымын анықтау дабылымен бірге келеді;
Әртүрлі материалдар үшін ұсынылған дәнекерлеу қалыңдығы | |||
Үлгі | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Тот баспайтын болат | ≤3,0мм | ≤4,0мм | ≤6,0мм |
Жұмсақ болат | ≤3,0мм | ≤4,0мм | ≤6,0мм |
Гальванизацияланған парақ | ≤2,0мм | ≤3,0мм | ≤5,0мм |
Алюминий қорытпасы | ≤2,0мм | ≤3,0мм | ≤4,0мм |
Жез | ≤2,0мм | ≤3,0мм | ≤4,0мм |
Ескертпе: Жоғарыда әрбір үлгінің максималды өңдеу сыйымдылығы берілген. |
18823836110